ARについては知っているけど、
「WebAR」についてはよく知らない。
ARの導入に興味があるが、他の代替手段と比べて何が優れているのか分かっていない。
「WebAR」とアプリARの違いが
何なのか分からない。
そんな方に向けて、「WebAR」が他の類似サービスや代替手段と比べて何が優れているのか、
一目で分かる一覧表をご用意致しました。
| コスト | 導入の難易度 | 商品イメージ | 使いやすさ | 新しさ | |
|---|---|---|---|---|---|
| WebAR | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| アプリAR | × | × | ◎ | ◎ | 〇 |
| VR | × | × | 〇 | △ | ◎ |
| カタログ | 〇 | △ | △ | 〇 | × |
| メジャー | ◎ | ◎ | × | ◎ | × |
| 図面 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | × |
| 3Dデータ | △ | × | 〇 | △ | 〇 |
| 写真 | 〇 | ◎ | △ | ◎ | × |
| セールスマン | △ | × | × | ◎ | × |
